展會(huì)名稱: | 2017年世界制藥原料印度展CPhI India |
參展日期: | 2017-11-27 至2017-07-30 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 印度孟買 |
主辦單位: | 北京振華環(huán)球國際商務(wù)有限公司 |
承辦單位: | 北京振華環(huán)球國際商務(wù)有限公司 |
所屬行業(yè): | 安全、防護(hù) |
展會(huì)說明: | 2017年世界制藥原料印度展CPhI India 時(shí)間:2017/11/27-2017/11/30 地點(diǎn):印度孟買 主辦單位:UBM 中國組展單位:北京振華環(huán)球國際商務(wù)有限公司 會(huì)議簡(jiǎn)介: 【展品范圍】 醫(yī)藥原料、化工中間體、植物及動(dòng)物提取物、精細(xì)化工產(chǎn)品、活性配料生物堿、抗生素、生物酶、荷爾蒙及合成品、生物化劑、磷脂、色素及色散劑、診斷試劑、血清及疫苗等。 【展會(huì)介紹】第十屆“世界制藥原料印度展CPhIIndia2015”將于2015年12月1-3日在印度孟買舉行。它由UBMLive公司主辦,是繼CPhIWorldwide、CPhIJapan、CPhIChina之后,在南亞市場(chǎng)新開辟的一大盛會(huì)。該展自2005年首屆舉辦以來,憑借印度醫(yī)藥市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展,吸引了來自全世界尤其是中國原料藥生產(chǎn)商和貿(mào)易商的廣泛關(guān)注。 2013年該展覽會(huì)凈面積約30000平方米,共有來自中國、法國、德國、意大利、英國、美國、日本、新加坡等86個(gè)國家和地區(qū)的800多家公司參展,其中印度本土的參展公司近350家。展覽會(huì)期間,到會(huì)的參觀商達(dá)到32000人次,多數(shù)是來自印度、巴基斯坦、孟加拉國等南亞地區(qū)的生產(chǎn)商和貿(mào)易商。 【市場(chǎng)分析】近年來,中印醫(yī)藥貿(mào)易保持了持續(xù)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截止至2010年底,進(jìn)出口總額已由2001年的3.93億美元增長至2010年的38.94億美元。中印醫(yī)藥保健品進(jìn)出口額占中國醫(yī)藥貿(mào)易總額的比重為6.47%,印度已成為我國第四大醫(yī)藥貿(mào)易伙伴。在中印醫(yī)藥貿(mào)易中原料藥占據(jù)了絕大部分份額,2010年,中印原料藥貿(mào)易額達(dá)33億美元,占中國原料藥進(jìn)出口總額的比重達(dá)到12.69%,印度成為中國第二大API(原料藥)貿(mào)易伙伴:中國向印度出口29億美元,印度已超越美國成為中國原料藥出口第一大國。 組團(tuán)單位:北京振華環(huán)球國際商務(wù)有限公司 聯(lián)系人:唐麗 Tiffany 地址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路勁松富頓中心D座705 電話:010-56221069 手機(jī):13521657032 e-mail:zhhqtangli@126.com QQ: 1482997589 網(wǎng)址:www.zhworldwide.com |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:13521657032 傳 真:010-56221069 地 址:北京朝陽勁松東三環(huán)富頓中心D做705室 郵 件:zhhqtangli@126.com 聯(lián) 系 人:唐麗 |
備 注: | 2017年世界制藥原料印度展CPhI India |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 m.peada.cn