編 號(hào):三菱紐扣電池 CR2025
用 途:詳細(xì)描述: 三菱 MITSUBISHI CR2025鋰電池額定電壓為3V,容量160mah,采用獨(dú)特密封結(jié)構(gòu)和制造技術(shù),具有優(yōu)良的防漏性、貯存性以及鋰電池固有的電壓高、厚度薄、重量輕、體積小、比能大、電壓平穩(wěn)、大電流放電性能好,安全無(wú)污染,外觀光亮整潔等特點(diǎn)。 與國(guó)內(nèi)外同品種..
電池型號(hào) 標(biāo)稱電壓、(V) 標(biāo)稱容量(mAh) 工作電流(mA) 最大尺寸(mm)
直徑*高度 重量(g)
標(biāo)準(zhǔn)電流 連續(xù)電流 脈沖電流
CR3032 3V 550mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 30.0mm*3.2mm 6.8g
CR2477 3v 950mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*7.7mm 9.9g
CR2450 3v 550mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*5.0mm 5.8g
CR2430 3v 270mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*3.0mm 4.3g
CR2412 3v 90mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 24.5mm*1.2mm 2.2g
CR2354 3v 530mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*5.4mm 6.3g
CR2335 3V 300mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*3.5mm 4.2g
CR2330 3V 260mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*3.0mm 3.7g
CR2325 3V 190mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.5mm 3.2g
CR2320 3V 130mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.0mm 2.7g
CR2032 3V 220mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*3.2mm 3.0g
CR2025 3V 150mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*2.5mm 2.5g
CR2016 3V 75mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 20.0mm*1.6mm 1.7g
CR1632 3V 120mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 16.0mm*3.2mm 1.8g
CR1620 3 V 70mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*2.0mm 1.2g
CR1616 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*1.6mm 1.1g
CR1225 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.5mm*2.5mm 0.9g
CR1216 3V 25mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.0mm*1.6mm 0.7
CR1025 3V 30mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 10.0mm*2.5mm 0.6g
CR1220 3V 38mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.0mm*2.0mm 0.8g
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1