德國(guó)蒂森PhoenixGrünM焊條PhoenixGrünM E6013 0.09 0.50 0.30 0.030 0.030 420 510 22
PhoenixGrünS E6013 0.09 0.50 0.40 0.030 0.030 420 510 22
PhoenixGrünT E6013 0.08 0.55 0.35 0.030 0.030 420 510 22
SHBlau E6013 0.08 0.55 0.40 0.025 0.020 420 510 23
SHGelbS E6013 0.09 0.55 0.20 0.030 0.025 380 460 22
SHGelbB E6013 0.08 0.55 0.20 0.030 0.030 360 430 24
SHGelbR E6013 0.08 0.55 0.20 0.025 0.025 380 460 22
Union6013 E6013 0.09 0.50 0.35 0.030 0.030 420 510 22
Union7018 E7018 0.07 1.20 0.35 0.020 0.020 400 500 26
ThyssenE7018LH E7018 0.07 1.10 0.50 0.020 0.020 400 500 24
PhoenixSpezialD E7016 0.06 1.05 0.65 0.020 0.020 400 520 25
SHGrünK50W E7018-1 0.08 1.20 0.50
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1