TPU/1195A10FN/德國(guó)巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.14 g/cm3 | 彎曲模量: 65.5 MPa | 硬度: 95 | 維卡軟化點(diǎn): 127 ℃ |
TPU/1195A50R/德國(guó)巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.14 g/cm3 | 斷裂伸長(zhǎng)率: 490 % | 彎曲模量: 65.5 MPa | 硬度: 95 | 維卡軟化點(diǎn): 127 ℃ |
TPU/1195A55/德國(guó)巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.14 g/cm3 | 斷裂伸長(zhǎng)率: 490 % | 彎曲模量: 65.5 MPa | 硬度: 95 | 維卡軟化點(diǎn): 127 ℃ |
TPU/688A10N/德國(guó)巴斯夫 其它用途:特性:熔體流動(dòng)速率: 30 g/10min | 密度: 1.21 g/cm3 | 斷裂伸長(zhǎng)率: 650 % | 硬度: 88 | 維卡軟化點(diǎn): 80 ℃ |
TPU/688A50N/德國(guó)巴斯夫 其它用途:特性:密度: 1.21 g/cm3 | 斷裂伸長(zhǎng)率: 650 % | 硬度: 88 | 維卡軟化點(diǎn): 75 ℃ |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1