PG/MG NOPART D1(mm) D2(mm) B1(mm) L1(mm) L2(mm) L3(mm) D(mm) E(mm) Cable Range
PG-7 12.5 7.5 7.2 8 14.5 13 5 19 3~6.5
PG-9 15.2 10 9.9 8 15.5 15.3 5 22 4~8
PG-11 18.6 13.5 13.1 8 17 17.5 5 24 5~10
PG-13.5 20.4 13.5 13.1 10 17 17.5 6 27 6~12
PG-16 22.5 17.5 17 10 19 19.5 6 30 10~14
PG-21 28.3 21.4 21 10 21.2 25 7 36 13~18
PG-29 37 28.8 28 11 23.4 25.6 7 45.5 18~25
PG-36 47 36.5 35.3 12 27.8 30 8 59.5 22~32
PG-42 54 38.5 38 14.6 31 32 8 64.5 28~38
PG-48 59.3 46 45.5 15.5 30.5 34.5 8 69.5 35~45
Metric Gland Range
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1