芯三大一小結(jié)構(gòu)電纜允許連續(xù)流量型號(hào) 規(guī)格
芯數(shù)×標(biāo)秤截面mm2 導(dǎo)電線芯mm 最大直流電阻20℃ 載流量A
銅芯Ω/km 鍍錫銅芯Ω/km
450/750V
YC-J
245IEC66
(YCW-J)
3×2.5+1×1.5 49/0.25 30/0.25 7.98 8.21 26
3×4+1×2.5 56/0.30 49/0.25 4.95 5.09 34
3×6+1×4 84/0.30 56/0.30 3.30 3.39 43
3×10+1×6 84/0.40 84/0.30 1.91 1.95 63
3×16+1×6 126/0.40 84/0.30 1.21 1.24 84
3×25+1×10 196/0.40 84/0.40 0.780 0.795 115
3×35+1×10 276/0.40 84/0.40 0.554 0.565 142
3×50+1×16 396/0.40 126/0.40 0.386 0.393 176
3×70+1×25 360/0.50 196/0.40 0.272 0.277 224
3×95+1×35 475/0.50 276/0.40 0.206 0.210 273
3×120+1×35 600/0.50 276/0.40 0.161 0.164 316
3×150+1×50 756/0.50 396/0.40 0.129 0.132 454
YC-J,YZ-J(YZG電纜)-鋼絲加強(qiáng)型橡套軟電纜不同環(huán)境溫度時(shí)載流量換算系數(shù):
環(huán)境溫度(℃) 15 20 25 30 35 40
換算系數(shù) 1.12 1.06 1.00 0.94 0.87 0.79
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1