型號 防火等級 電壓 V C10 1.8 VpC 20℃ Ah 長 mm 寬 mm 高 mm 約重 kg
L2V575 UL94 V0 2 575 208 270 282 37.3
L2V575 UL94 HB 2 575 208 270 282 37.3
L2V520 UL94 HB 2 520 208 270 282 35.0
L2V520 UL94 V0 2 520 208 270 282 35.0
L2V470 UL94 V0 2 470 208 270 282 32.6
L2V470 UL94 HB 2 470 208 270 282 32.6
L2V425 UL94 V0 2 425 208 201 282 28.8
L2V425 UL94 HB 2 425 208 201 282 28.8
L2V375 UL94 V0 2 375 208 201 282 26.5
L2V375 UL94 HB 2 375 208 201 282 26.5
L2V320 UL94 HB 2 320 208 201 282 24.2
L2V320 UL94 V0 2 320 208 201 282 24.2
L2V270 UL94 HB 2 270 208 135 282 18.3
L2V270 UL94 V0 2 270 208 135 282 18.3
L2V220 UL94 HB 2 220 208 135 282 16.0
L2V220 UL94 V0 2 220 208 135 282 16.0
L6V160 UL94 V0 6 162 359 171 226 31.5
L6V160 UL94 HB 6 162 359 171 226 31.5
L6V110 UL94 HB 6 112 272 166 190 23.0
L6V110 UL94 V0 6 112 272 166 190 23.0
L12V80 UL94 V0 12 80 359 172 226 30.0
L12V80 UL94 HB 12 80 359 172 226 30.0
L12V55 UL94 V0 12 55 272 166 190 22.0
L12V55 UL94 HB 12 55 272 166 190 22.0
L12V42 UL94 V0 12 42 234 169 190 18.5
L12V42 UL94 HB 12 42 234 169 190 18.5
L12V32 UL94 V0 12 31.5 198 168 175 13.5
L12V32 UL94 HB 12 31.5 198 168 175 13.5
L12V24 UL94 V0 12 23 168 127 174 10.0
L12V24 UL94 HB 12 23 168 127 174 10.0
L12V15 UL94 HB 12 14 181 76 167 6.5
L12V15 UL94 V0 12 14 181 76 167 6.5
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1