上海鉑鱗貿(mào)易有限公司

主營(yíng):進(jìn)口零部件貿(mào)易
您現(xiàn)在的位置: 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備 > 機(jī)床附件 > 方箱 > 上海鉑鱗貿(mào)易有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]優(yōu)價(jià)供應(yīng)德國(guó)ROEMHELD壓力開(kāi)關(guān)
點(diǎn)擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:
  • 產(chǎn)品品牌:
  • 包裝規(guī)格:
  • 產(chǎn)品數(shù)量:0
  • 計(jì)量單位:
  • 產(chǎn)品單價(jià):0
  • 更新日期:2014-12-16 10:17:37
  • 有效期至:2015-12-16
  • 收藏此信息
優(yōu)價(jià)供應(yīng)德國(guó)ROEMHELD壓力開(kāi)關(guān) 詳細(xì)信息

德國(guó)ROEMHELD壓力開(kāi)關(guān)ROEMHELD液壓元件ROEMHELD油缸R(shí)OEMHELD浮動(dòng)支撐ROEMHELD液壓閥

依托四十年在夾緊元件開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)上地不斷積淀,Roemheld 為客戶提供更為專(zhuān)業(yè)化地服務(wù)和產(chǎn)品,幫助客戶不斷提高加工能力并使投資獲得最大的回報(bào)。
代表型號(hào)有:
0131-051
0131-052
0131-053
0131-054
0131-055
0131-073
0131-0510131-052 13,00 V S0001
0131-053 13,00 V S0001
0131-054 17,00 V S0001
0131-055 18,50 V S0001
0131-073 11,50 V S0001
0131-074 12,50 V S0001
0131-075 16,50 V S0001
0131-091 16,00 V S0001
0131-092 16,50 V S0001
0131-093 

0131-918 22,00 V S0001
0131-919 25,00 V S0001
0131-920 29,00 V S0001
0131-921 28,50 V S0001
0131-922 29,00 V S0001
0131-924 45,50 V S0001
0131-926 70,00 V S0001
0131-928 26,50 V S0001
0131-929 23,50 V S0001
0131-930 29,00 V S0001
0131-931 37,50 V S0001
0131-932 39,50 V S0001
0131-933 75,00 V S0001
0131-944 27,00 V S0001
0131-947 83,00 V S0001
0131-948 84,00 V S0001
0131-963 49,00 V S0001
0131-964 60,50 V S0001
0131-965 65,00 V S0001
0131-966 73,00 V S0001
0131-967 96,50 V S0001
0131-968 113,50 V S0001
0131-969 79,00 V S0001
0131-970 96,50 V S0001
0131-971 79,00 V S0001
0131-972 111,50 V S0001
0131-973 190,50 V S0001
0131-974 201,50 V S0001
0131-994 14,00 V S0001
0131-995 15,00 V S0001
0131-997 43,50 V S0001
0131-998 63,50 V S0001
0131-999 69,00 V S0001
0132-003 34,50 V S0001
0132-004 34,50 V S0001
0132-005 70,00 V S0001
0132-006 70,00 V S0001
0132-007 73,50 V S0001
0132-008 76,50 V S0001
0132-009 44,00 V S0001
0132-010 99,00 V S0001
0132-013 16,00 V S0001
0132-014 8,50 V S0001
0132-015 18,50 V S0001
0132-016 9,50 V S0001
0132-017 20,50 V S0001
0132-018 10,50 V S0001
0132-027 25,50 V S0001
0132-039 45,50 V S0001
0132-040 49,00 V S0001
0132-041 54,00 V S0001
0132-042 58,50 V S0001
0132-043 55,50 V S0001
0132-048 25,50 V S0001
0132-053 48,50 V S0001
0132-054 27,00 V S0001
0132-056 69,00 V S0001
0132-057 38,50 V S0001
0132-058 43,00 V S0001
0132-059 48,00 V S0001
0132-070 210,50 V S0001
0132-071 329,00 V S0001
0132-072 26,50 V S0001
0132-073 33,00 V S0001
0132-074 38,50 V S0001
0132-077 14,00 V S0001
0132-083 107,00 V S0001
0132-088 21,50 V S0001
0132-095 41,00 V S0001
0132-096 25,00 V S0001
0132-119 12,50 V S0001
0132-120 18,50 V S0001
0132-128 38,50 V S0001
0132-132 47,00 V S0001
0132-134 52,00 V S0001
0132-148 60,00 V S0001
0132-149 27,50 V S0001
0132-154 22,00 V S0001
0132-155 25,00 V S0001
0132-156 30,50 V S0001
0132-158 32,00 V S0001
0132-159 36,50 V S0001
0132-160 70,00 V S0001
0132-161 38,00 V S0001
0132-162 33,00 V S0001
0132-163 71,50 V S0001
0132-164 40,00 V S0001
0132-165 91,00 V S0001
0132-166 43,50 V S0001
0132-167 93,50 V S0001

1284-035 445,50 R B12811
1284-045 456,00 R B12811
1284-055 469,50 R B12811
1284-065 494,00 R B12811
1284-075 507,50 R B12811
1284-085 533,50 R B12811
1284-095 567,50 R B12811
1284-910 75,00 V B1282
1285-005 449,50 R B12811
1285-015 490,00 R B12811
1285-025 496,00 R B12811
1285-035 507,50 R B12811
1285-045 523,00 R B12811
1285-055 535,50 R B12811
1285-065 558,50 R B12811
1285-075 587,50 R B12811
1285-085 627,00 R B12811
1285-095 663,50 R B12811
1285-910 86,00 V B1282
1286-005 529,50 R B12811
1286-015 578,00 R

同類(lèi)型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號(hào)-1