電源電壓380~480V 3AC 無內(nèi)置濾波器
6SE6 440-2UD13-7AA1 0.37 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD15-5AA1 0.55 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD17-5AA1 0.75 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD21-1AA1 1.1 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD21-5AA1 1.5 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD23-0BA1 3.0 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD24-0BA1 4.0 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD27-5CA1 7.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD31-1CA1 11 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD31-5DB1 15 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UD31-8DB1 18.5 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UD32-2DB1 22 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UD33-0EB1 30 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UD33-7EB1 37 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UD34-5FB1 45 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UD35-5FB1 55 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UD37-5FB1 75 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UD38-8FB1 90 KW 326 x 1400 x 356
6SE6 440-2UD41-1FB1 110 KW 326 x 1400 x 356
6SE6 440-2UD41-3GB1 132 KW 326 x 1533 x 545
6SE6 440-2UD41-6GB1 160 KW 326 x 1533 x 545
6SE6 440-2UD42-0GB1 200 KW 326 x 1533 x 545
4. MICROMASTER 420/430/440系列變頻器選件
6SE6 400-0BP00-0AA0 BOP操作面板420/440
6SE6 400-0BE00-0AA0 BOP2操作面板430
6SE6 400-0AP00-0AA1 AOP高級操作面板420/440
6SE6 400-0AP00-0AB0 中文AOP高級操作面板420/440
6SE6 400-0EN00-0AA0 Encoder脈沖編碼器計數(shù)模塊
6SE6 400-1PB00-0AA0 Profibus通訊模塊
6SE6 400-1PC00-0AA0 PC至變頻器連接組件MM420/440
6SE6 400-0PM00-0AA0 BOP/AOP柜門上安裝操作板的組合件
楊小姐:027-50703672 15927227241 QQ:1098261582
六. 西門子通用型變頻器
1. MICROMASTER 420系列
電源電壓200V~240V 3AC 無內(nèi)置濾波器
1 6SE6 420-2UC13-7AA1 0.37 KW 73 x 173 x 1
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1