楊小姐:027-50703672 15927227241 QQ:1098261582
1. MICROMASTER 440系列
電源電壓200~240V 3AC 無內(nèi)置濾波器
6SE6 440-2UC13-7AA1 0.37 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UC15-5AA1 0.55 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UC17-5AA1 0.75 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UC21-1BA1 1.1 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UC21-5BA1 1.5 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UC22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UC23-0CA1 3.0 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UC24-0CA1 4.0 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UC25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UC27-5DA1 7.5 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UC31-1DA1 11 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UC31-5DA1 15 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UC31-8EA1 18.5 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UC32-2EA1 22 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UC33-0FA1 30 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UC33-7FA1 37 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UC34-5FA1 45 KW 350 x 850 x 320
電源電壓380~480V 3AC 無內(nèi)置濾波器
6SE6 440-2UD13-7AA1 0.37 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD15-5AA1 0.55 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD17-5AA1 0.75 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD21-1AA1 1.1 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD21-5AA1 1.5 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD23-0BA1 3.0 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD24-0BA1 4.0 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD27-5CA1 7.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD31-1CA1 11 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD31-5DB1 15 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UD31-8DB1 18.5 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UD32-2DB1 22 KW 275 x 520 x 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1