型 號(hào) 噸位
(T) 工作行程
(Mm) 受 壓面 積
(cm2) 使用油量 (L) 本身高度(Mm) 伸長總高(Mm) 外徑(cmm) 內(nèi)徑(cmm) 主軸直徑(cmm) 油孔螺牙(ZG) 凸出高度(Mm) 重量(kg)
RSC-1050 10 50 11.3 0.072 105 155 62 45 38 3/8”-19 2 3
RSC-2050 20 50 22 0.14 105 155 88 65 53 3/8”-19 2 5
RSC-3050 30 50 31.1 0.22 108 158 105 75 65 3/8”-19 2 6.8
RSC-5050 50 50 56.7 0.354 112 162 128 95 68 3/8”-19 2 9.8
RSC10050 100 50 95 0.66 122 172 175 130 110 3/8”-19 2 23
RSC-10100 10 100 13.8 0.145 155 255 58 43 38 3/8”-19 2 3.5
RSC-10150 10 150 13.8 0.22 205 355 58 43 38 3/8”-19 2 4.3
RSC-20100 20 100 26.4 0.28 155 255 88 65 58 3/8”-19 2 9
RSC-20150 20 150 26.4 0.42 205 355 88 65 58 3/8”-19 2 10
RSC-30100 30 100 41.8 0.416 162 262 107 75 68 3/8”-19 2 12.5
RSC-30150 30 150 41.8 0.624 212 362 107 75 68 3/8”-19 2 14.5
RSC-50100 50 100 78.5 0.7 162 262 127 95 85 3/8”-19 2 18
RSC-50150 50 150 78.5 1.06 212 362 127 95 85 3/8”-19 2 22
RSC-100100 100 100 103.8 1.32 172 272 177 130 110 3/8”-19 2 30
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1