載入中……
[供應(yīng)]Merkel 防塵圈 PT2型
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:北京
- 產(chǎn)品品牌:Merkel
- 包裝規(guī)格:Merkel 防塵圈 PT2型
- 產(chǎn)品數(shù)量:0
- 計(jì)量單位:
- 產(chǎn)品單價(jià):0
- 更新日期:2017-06-20 08:41:41
- 有效期至:2017-07-21
-
-
- 收藏此信息
Merkel 防塵圈 PT2型
詳細(xì)信息
Merkel防塵圈PT2型
產(chǎn)品特點(diǎn)
由一個(gè)帶有密封刃口和防塵刃口的PTFE異形圈和以及2個(gè)用作預(yù)加載元件的O-形圈組成的雙唇口防塵圈。
 
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
這種雙唇口防塵圈用來提供整體密封性。雙唇口防塵圈PT2型主要與我們的活塞桿密封圈OMS-S型結(jié)合使用。建議在密封圈與防塵圈之間設(shè)置一個(gè)卸壓回油孔。
 
■在工作過程中,有極好的調(diào)節(jié)與定位能力
■低摩擦,沒有粘滑現(xiàn)象
■對(duì)于行程短和頻率高的使用條件,可以更換材料定做
■特別適用于大直徑活塞桿
 
推薦應(yīng)用
注塑機(jī),液壓機(jī),農(nóng)業(yè)機(jī)械,冶金機(jī)械,冶金油缸
 
材料配方
 
PTFE圈
材料                代號(hào)
PTFE/青銅復(fù)合材料   PTFEB602
 
O型圈
材料     代號(hào)      硬度
丁橡膠 NBR     邵氏A70度
氟橡膠   FKM      邵氏A70度
 
Merkel————PT2型防塵圈型號(hào)表:
型號(hào) d*D*H/L 訂貨號(hào)
PT2 100*122.2*13.5/6.3 24359838
PT2 100*122.2*13.5/6.3 49025565
PT2 101.6*123.8*13.5/6.3 24367430
PT2 110*132.2*13.5/6.3 24360999
PT2 110*132.2*13.5/6.3 24361474
PT2 120*142.2*13.5/6.3 24357224
PT2 125*147.2*13.5/6.3 24373115
PT2 125*147.2*13.5/6.3 49024812
PT2 130*152.2*13.5/6.3 24358280
PT2 130*152.2*13.5/6.3 24361475
PT2 139.7*161.9*13.5/6.3 24361457
PT2 140*162.2*13.5/6.3 529583
PT2 140*162.2*13.5/6.3 24344542
PT2 150*172.2*13.5/6.3 24357793
PT2 150*172.2*13.5/6.3 24360778
PT2 160*182.2*13.5/6.3 24347042
PT2 160*182.2*13.5/6.3 24348020
PT2 170*192.2*13.5/6.3 24344540
PT2 170*192.2*13.5/6.3 24357223
PT2 180*202.2*13.5/6.3 24350643
PT2 180*202.2*13.5/6.3 24357393
PT2 190*212.2*13.5/6.3 24368087
PT2 200*222.2*13.5/6.3 24353154
PT2 210*232.2*13.5/6.3 24375895
PT2 220*242.2*13.5/6.3 24353169
PT2 228.6*250.8*13.5/6.3 24360117
PT2 230*254.2*13.5/6.3 24355054
PT2 240*264.2*13.5/6.3 24356322
PT2 250*274.2*13.5/6.3 24371138
PT2 260*284.2*13.5/6.3 24352166
PT2 275*299.2*13.5/6.3 24351463
PT2 280*304.2*13.5/6.3 24360995
PT2 290*314.2*13.5/6.3 49026457
PT2 295*319.2*13.5/6.3 24359585
PT2 300*333*18.4/8.1    24348115
PT2 300*333*18.4/8.1    24356968
PT2 320*353*18.4/8.1    524609
PT2 330.2*363.2*18.4/8.1 24358312
PT2 340*373*18.4/8.1   526102
PT2 340*373*18.4/8.1   24358735
PT2 350*383*18.4/8.1   24337999
PT2 350*383*18.4/8.1   49027323
PT2 360*393*18.4/8.1   24331443
PT2 370*403*18.4/8.1   24344424
PT2 380*413*18.4/8.1   24346896
PT2 380*413*18.4/8.1   49035995
PT2 385*418*18.4/8.1   24353627
PT2 400*433*18.4/8.1   24353007
PT2 400*433*18.4/8.1   49016772
PT2 420*453*18.4/8.1   24331444
PT2 430*463*18.4/8.1   24354755
PT2 431.8*464.8*18.4/8.1 24342995
PT2 440*473*18.4/8.1   24363240
PT2 450*483*18.4/8.1   24358970
PT2 470*503*18.4/8.1   24327546
PT2 470*503*18.4/8.1   49033427
PT2 480*513*18.4/8.1   24338000
PT2 500*533*18.4/8.1   24347054
PT2 500*533*18.4/8.1   24360955
PT2 510*543*18.4/8.1   24372692
PT2 520*553*18.4/8.1   24370787
PT2 530*563*18.4/8.1   24363241
PT2 540*573*18.4/8.1   24371034
PT2 550*583*18.4/8.1   24362840
PT2 550*583*18.4/8.1   49044471
PT2 560*593*18.4/8.1   533488
PT2 560*593*18.4/8.1   24339610
PT2 600*633*18.4/8.1   24331445
PT2 620*656.5*19.8/9.5 49014759
PT2 630*666.5*19.8/9.5 24349708
PT2 640*676.5*19.8/9.5 24348256
PT2 640*676.5*19.8/9.5 24357491
PT2 670*706.5*19.8/9.5 24346164
PT2 700*736.5*19.8/9.5 49035756
PT2 730*766.5*19.8/9.5 531292
PT2 740*776.5*19.8/9.5 529324
PT2 740*776.5*19.8/9.5 24344400
PT2 748*784.5*19.8/9.5 49035130
PT2 749*785.5*19.8/9.5 49009337
PT2 750*786.5*19.8/9.5 24367379
PT2 770*806.5*19.8/9.5 24353425
PT2 790*826.5*19.8/9.5 24368078
PT2 795*831.5*19.8/9.5 24344331
PT2 800*836.5*19.8/9.5 24341037
PT2 800*836.5*19.8/9.5 24358811
PT2 820*856.5*19.8/9.5 24349213
PT2 820*856.5*19.8/9.5 24357495
PT2 830*866.5*19.8/9.5 24344384
PT2 850*886.5*19.8/9.5 24314623
PT2 860*896.5*19.8/9.5 24374444
PT2 900*936.5*19.8/9.5 24374392
PT2 950*986.5*19.8/9.5 24356339
PT2 950*986.5*19.8/9.5
同類型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。