UnionICrMo ER80S-G 0.10 1.00 0.60 1.10 0.50 - - - - 450 560 22
UnionICrMo* ER80S-G 0.09 1.05 0.60 1.10 0.50 - - - - 450 560 22
ThyssenMVCrMo E80C-B2H4 0.07 1.0 0.35 1.00 0.50 - - - - 470 560 20
UnionICrMo910 ER90S-G 0.07 1.00 0.60 2.55 1.00 - - - - 470 590 20
UnionICrMo910* ER90S-G 0.09 0.90 0.55 2.55 1.00 - - - - 460 570 20
UnionICr2WV ER90S-G 0.07 0.5 0.3 2.2 -
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1