深圳市點(diǎn)晶科技有限公司

主營(yíng):電子產(chǎn)品、液晶顯示器件
您現(xiàn)在的位置: 電子元器件 > 顯示器件 > 其他顯示器件 > 深圳市點(diǎn)晶科技有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]供應(yīng)供應(yīng)中小尺寸觸摸屏(3.5寸-10.4寸)
點(diǎn)擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:
  • 產(chǎn)品品牌:
  • 包裝規(guī)格:
  • 產(chǎn)品數(shù)量:
  • 計(jì)量單位:
  • 產(chǎn)品單價(jià):
  • 更新日期:2014-03-10 10:28:38
  • 有效期至:2015-03-10
  • 收藏此信息
供應(yīng)供應(yīng)中小尺寸觸摸屏(3.5寸-10.4寸) 詳細(xì)信息

尺寸 外框尺寸 可視區(qū)尺寸 觸摸區(qū)尺寸 推薦匹配液晶
長(zhǎng)(mm) 寬(mm) 長(zhǎng)(mm) 寬(mm) 長(zhǎng)(mm) 寬(mm)
3.5寸 76 63 70.4 58.7 70 58.3  
76.4 55.5 71 46.9 70 45.9  
76.4 63.8 71 55.2 70 54.2  
76.6 63.6 71.38 54.16 70.08 52.56  
76.6 63.6 71.82 55.05 70.08 52.56  
77.5 64 71.5 54.7 70 52.4  
78.2 57.8 71.8 53.6 71.4 53.2  
78.4 68 73.4 59 72.4 58  
5寸 116 67 108 56.5 95.8 54.5  
117.65 88.43 105.2 79.8 101.57 76.18  
120 73.4 114 65.9 113 64.9  
120.8 90.9 104 80 100 76  
122 76.6 111.3 66.1 109.5 64.3  
125.6 82.6 113 64.9 110.8 62.8  
7寸 155.5 120.7 143.5 108.25 143.5 108.25  
163.9 90.4 157.2 82.32 157.2 82.32  
164 103 154.4 93.4 153 92.04  
164 154.4 103 93.44 152.4 91.44  
164.2 103.2 155 94.04 153.4 92.44  
164.5 99.5 153.5 86.5 152.5 85.5  
164.5 103.5 155.5 94.5 150.5 89  
164.7 105.7 155.1 94.4 152.1 91.9  
164.8 99.8 155.8 88.5 150.3 82.5  
164.8 103.8 155.3 94.3 152.4 91.5  
164.9 100 156.4 89 154.08 86.58  
164.9 100 156.68 89.18 154.08 86.58  
164.9 101.08 158.08 90.58 157.08 89.58  
164.9 103.9 156.4 94.9 151.9 91.3  
164.9 104 154 93 152 91  
164.9 104 154 93 149.9 89.7  
165 99 156 88.57 154 86.17  
165 99.8 156 88.5 155 87.5  
165 100 148 84.6 148 84.6  
165 100 156.5 88 155 87  
165 100 157 89 154 86  
165 100.1 155.5 89.5 150.5 84.1  
165 104 149 84.6 149 84.6  
165 104 153.4 92.4 151 90.4  
165 104 155.3 94.3 152.4 91.44  
165 104 156 89.04 153.6 86.64  
165 106 155.5 94 152.5 91  
165.8 100 155.3 89 152.8 85.5  
8寸 183 141 166.4 125.8 162 121.5  
8.4寸 182.6 141.5 173.1 127.5 170.1 123.5  
187 141 174 131.5 172 129.5  
188.9 141.7 174 131.5 172 129.5  
8.9寸 213.4 129.6 198.3 116.6 195.1 113.4  
10.2寸 228 137.5 222 131 222 131  
228 137.8 222.4 131.6 222.4 131.6  
233.6 141.5 226.8 129.5 226.8 129.5  
235 145.8 225 136.45 222 132.45  
235 145.8 225 135.48 222 132.48  
235 145.8 225.4 136.4 221 130  
255.5 143 250.5 128.2 226.8 119.8  
10.4寸 225.5 173 215.5 162 211 158  
233.8 181.4 215 163.4 213.8 161.4  
234 178 216 163.4 212 1

同類型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號(hào)-1