聯(lián)系人:黃小美
QQ:2297162326
移動(dòng)電話:13917889567
郵箱2297162326@qq.com
電話:021-39526558
傳真:021-39526558
郵編:201812
公司工廠地址:上海市寶園六路858號(hào)8幢(靠近19號(hào))
淘寶輪椅配件專(zhuān)賣(mài)店:http://shop33342382.taobao.com/
淘寶互邦輪椅、魚(yú)躍輪椅、舒適康輪椅專(zhuān)賣(mài)店http://shop33558633.taobao.com
公司網(wǎng)址:www://pangchi.com
呼吸機(jī)網(wǎng)站:http://51huxiji.net/
輪椅車(chē)網(wǎng)站:http://www.51lunyi.net/
龐馳商城 :www://pangchi.com/shop血 壓 計(jì) 臺(tái)式 115 0.6 69
表式 51.5 0.58 29.87
自動(dòng)開(kāi)關(guān) 118.5 0.6 71.1
立式 430 0.65 279.5
聽(tīng) 診 器 單用 29 0.55 15.95
雙用 32 0.53 16.96
三用 34.6 0.52 17.992
多功能 98 0.61 59.78
血壓計(jì) 聽(tīng)診器保健盒 A型(簡(jiǎn)) 155 0.6 93
血壓計(jì) 聽(tīng)診器保健盒 A型(精) 163.5 0.6 98.1
血壓計(jì) 聽(tīng)診器保健盒 B型 165 0.6 99
氧氣吸入器 XY-98B型 260 0.54 140.4
XY-98BIII型 195 0.56 109.2
制氧機(jī) 7F-3 3180 0.63 2003.4
7F-3(霧化) 3450 0.63 2173.5
7F-3A 3860 0.65 2509
7F-1 2580 0.65 1677
7F-5 4850 0.63 3055.5
7F-5(霧化) 5280 0.63 3326.4
8F-1 2980 0.65 1937
8F-3 3960 0.65 2574
8F-3W 4320 0.65 2808
8F-3A 4780 0.65 3107
供氧器 XY-98BⅠ型(2L) 510 0.63 321.3
XY-98BⅠ型(3.2L) 560 0.63 352.8
XY-98BⅠ型(4L) 590 0.63 371.7
XY-98BⅠ型(6.3L) 820 0.63 516.6
XY-98BⅠ型(8L) 890 0.63 560.7
XY-98BⅠ型(10L) 930 0.63 585.9
氧氣袋30L 35.1 0.63 22.113
氧氣袋42L 46.8 0.63 29.484
防褥瘡墊 噴氣式 970 0.62 601.4
條紋式 1080 0.62 669.6
條紋式MINI 1480 0.66 976.8
條紋式SUPER 2380 0.66 1570.8
方格式 980 0.62 607.6
坐墊 28 0.62 17.36
頸椎牽引器 A型 236 0.63 148.68
B型 98 0.63 61.74
C型 86 0.63 54.18
超聲霧化器 402A 795 0.5 397.5
超聲霧化器 402AⅠ 390 0.67 220
超聲霧化器 402B 423 0.67 283.41
壓空式霧化器 403A 680 0.63 428.4
403C 680 0.63 428.4
雙翼陰道擴(kuò)張器 檢查小號(hào) 45.75 0.68 31.11
檢查中號(hào) 53.95 0.68 36.686
手術(shù)中號(hào) 40.15 0.68 27.302
子宮頸擴(kuò)張器 8*1 54.46 0.68 37.0328
9*1 60.66 0.68 41.2488
10*1 64.76 0.68 44.0368
12*1 73.88 0.68 50.2384
13*1 81.02 0.68 55.0936
17*1 105.36 0.68 71.6448
18*1 114.95 0.68 78.166
子宮刮匙(銳) 5# -12# 29.3 0.68 19.924
流產(chǎn)吸引管 5# -8# 9.1 0.68 6.188
宮內(nèi)節(jié)育環(huán)放置叉 8.27 0.69 5.7063
子宮探針(刻度) 8.27 0.69 5.7063
宮內(nèi)節(jié)育環(huán)取出鉤 8.27 0.69 5.7063
節(jié)育環(huán)放取包 7件 190 0.68 129.2
人工流產(chǎn)器械箱 22件 450 0.68 306
電動(dòng)吸引器 7A-23D 875 0.63 551.25
7A-23B 1152 0.63 725.76
腳踏吸引器 7B 263 0.63 165.69
流產(chǎn)吸引器 7C 1474 0.66 972.84
便攜式吸痰器 7E-A 690 0.68 469.2
7E-B 690 0.68 469.2<
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1