主營產(chǎn)品或服務(wù): | 數(shù)顯電測儀表、數(shù)字式測控表、可編程數(shù)顯表、數(shù)顯變送智能表、電量變送器、網(wǎng)絡(luò)電力儀表、多功能電力儀表、電力配套元件、智能溫濕度控制器、凝露控制器、開關(guān)柜智能操控裝置、開關(guān)狀態(tài)顯示器、過電壓保護器、加熱器、柜內(nèi)空氣調(diào)節(jié)器、電動機保護器、電量變送器 | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型,貿(mào)易型 | 企業(yè)類型: | 私營獨資企業(yè) |
公司注冊地: | 主要經(jīng)營地點: | 深圳龍華大浪(布龍路鵲山)元芬工業(yè)區(qū)H棟 | |
公司成立時間: | 2002 | 法定代表人: | 黃利 |
年營業(yè)額: | 員工人數(shù): | ||
經(jīng)營品牌: | elebest-貝思特 | 注冊資本: | 人民幣 10 萬元 - 30 萬元 |
主要客戶群: | 工業(yè)和電力行業(yè)客戶 | 主要市場: | 大陸,全球 |
年出口額: | 年進口額: | ||
開戶銀行: | 303EEEC8DC90 | 帳號: | |
是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 5 - 10 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認證: | ISO 9000,ISO 9001 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1