主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 專業(yè)生產(chǎn)各類環(huán)境試驗(yàn)箱,試驗(yàn)專用檢測(cè)儀器設(shè)備 | 采購(gòu)產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | 個(gè)體工商戶 |
公司注冊(cè)地: | 江蘇省 南京市 江寧區(qū) | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 江蘇南京市江寧區(qū)江寧街道地秀路 |
公司成立時(shí)間: | 2012 | 法定代表人: | 張鳳英 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 500 萬(wàn)元/年 - 700 萬(wàn)元/年 | 員工人數(shù): | 51 - 100 人 |
經(jīng)營(yíng)品牌: | 南京五科實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 注冊(cè)資本: | 人民幣 200 萬(wàn)元 - 300 萬(wàn)元 |
主要客戶群: | 科研、軍事、航空、航天、電子、汽車、石油、化工、醫(yī)療、通訊、各大院校等單位 | 主要市場(chǎng): | 大陸 |
年出口額: | 人民幣 3000 萬(wàn)元 - 5000 萬(wàn)元 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 100 萬(wàn)元 - 200 萬(wàn)元 |
開戶銀行: | 南京市農(nóng)行濱江分理處 | 帳號(hào): | 03306132701040002234 |
是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 5 - 10 人 |
質(zhì)量控制: | 第三方 | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1