主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 工業(yè)儀器、化學(xué)化工、電子等行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品貿(mào)易 | 采購產(chǎn)品: | 計(jì)量工具、力學(xué)儀器、光學(xué)儀器、磁性工具、環(huán)境分析儀器、涂鍍層測(cè)厚儀、轉(zhuǎn)速測(cè)量?jī)x器、五金治具、傳感器、自動(dòng)化儀表、控制器、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品測(cè)量?jī)x器、燃燒產(chǎn)品、測(cè)力計(jì)、壓力開關(guān)、溫度表、控制器、燃燒、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)儀表、荷重傳感器、扭力傳感器、熱電偶產(chǎn)品、氣體流量計(jì)、稱重傳 |
經(jīng)營(yíng)模式: | 貿(mào)易型 | 企業(yè)類型: | 私營(yíng)股份有限公司 |
公司注冊(cè)地: | 廣東省 廣州市 黃埔區(qū) | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 廣州市黃埔區(qū)青年路329號(hào)202室 |
公司成立時(shí)間: | 2014 | 法定代表人: | |
年?duì)I業(yè)額: | 員工人數(shù): | ||
經(jīng)營(yíng)品牌: | 注冊(cè)資本: | 人民幣 50 萬元 - 100 萬元 | |
主要客戶群: | 主要市場(chǎng): | ||
年出口額: | 年進(jìn)口額: | ||
開戶銀行: | 帳號(hào): | ||
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | |
質(zhì)量控制: | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1