主營產(chǎn)品或服務(wù): | 礦石成分分析,成分檢測,稀土成分分析,鋼材成分分析,塑料成分分析,橡膠成分分析 | 采購產(chǎn)品: | 無 |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | 私營有限責(zé)任公司 |
公司注冊地: | 廣東省 深圳市 寶安區(qū) | 主要經(jīng)營地點: | 橫崗馬五路一號1棟512 |
公司成立時間: | 2011 | 法定代表人: | 王海枚 |
年營業(yè)額: | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 | 員工人數(shù): | 5 - 10 人 |
經(jīng)營品牌: | 華瑞檢測 | 注冊資本: | 人民幣 10 萬元 - 30 萬元 |
主要客戶群: | 鋼材廠,礦山,進(jìn)出口公司 | 主要市場: | 大陸 |
年出口額: | 人民幣 10 萬元以下 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 10 萬元以下 |
開戶銀行: | 中國銀行深圳分行布吉支行坂田支行 | 帳號: | 749757956729 |
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 5 - 10 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: | 其他 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.peada.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1